●人数による業務委託契約料
人数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 |
---|---|---|---|---|---|
報酬月額 | 22,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
人数 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200人~ |
報酬月額 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 別途協議 |
●給与計算代行
給与計算対象者1人につき原則2,000円とする。賞与計算(臨時給与計算含む。)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。
●手続き報酬
(イ)関係法令に基づく諸届等
・諸届、報告 15,000円
・許認可申請 30,000円
(ロ)就業規則、諸規定等の作成・変更
報酬額 | |
---|---|
就業規則の作成 | 200,000円 ※ |
就業規則の変更 | 50,000円 ※ |
賃金、退職金、旅費等諸規定 | 各100,000円 |
安全・衛生管理等諸規定 | 各100,000円 |
寄宿舎規則 | 100,000円 |
※ただし、上記の就業規則の作成、変更は一般的なものであるため、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は別途協議を要す。
(ハ)労働・社会保険の新規適用、廃止届
・新規適用
法令・規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
1~4人 | 80,000円 | 50,000円 |
5~9人 | 100,000円 | 70,000円 |
10~19人 | 120,000円 | 90,000円 |
20人以上 | 1人増えるごとに1,000円加算 | 左と同様 |
・廃止届
法令・規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
10人未満 | 50,000円 | 50,000円 |
10人以上 | 1人増やすごろに1,000円加算 | 左と同様 |
(ニ)保険料の算定・申告
法令・規模 | 健康保険・厚生年金保険月額算定届 | 労働保険料概算・確定申告 |
---|---|---|
1~9人 | 25,000円 | 30,000円 |
10~19人 | 35,000円 | 45,000円 |
20~29人 | 45,000円 | 45,000円 |
30~39人 | 55,000円 | 50,000円 |
40~49人 | 65,000円 | 50,000円 |
50人以上 | 協議 | 協議 |
(ホ)保険給付申請・請求
項目 | 値段 |
---|---|
健康保険・労災保険請求 | 30,000円 |
年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 30,000円 |
第三者行為による保険給付請求(労災) | 80,000円 |
第三者行為による保険給付請求(健康保険) | 60,000円 |
高年齢雇用継続給付・育児休業給付の証明書(確認票含む) | 1件につき15,000円 |
高年齢雇用継続給付・育児休業の支給申請 | 申請1回につき10,000円 |
雇用保険三事業に係る給付申請・資格決定申請 | 60,000円 |
雇用保険三事業に係る給付申請・支給申請 | 40,000円 |
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付申請 | 30,000円 |
その他の申請等 | 20,000円 |
(ヘ)各種助成金
一つの申請・請求毎に基本料金100,000円または、受給金額の30%のいずてか高い方とする。
ただし、助成金額が5,000万円を超えるものについては、その超える部分についての加算率は、別途依頼者と協議する。
※顧問契約をされいる方については、上記30%を25%とする。 また、給与計算代行もお任せ頂いている場合、上記を20%とする。
(ト)各種許認可
建設業許可・更新、経営事項審査、入札などを中心とした許認可については、個別にご相談下さい。